貸 借 対 照 表 | |||||
(単位:百万円) | |||||
前会計年度 | 本会計年度 | 前会計年度 | 本会計年度 | ||
(令和4年 | (令和5年 | (令和4年 | (令和5年 | ||
3月31日) | 3月31日) | 3月31日) | 3月31日) | ||
<資産の部> | <負債の部> | ||||
現金・預金 | 48 260 028 | 53 773 803 | 未払金 | 10 689 779 | 10 720 169 |
有価証券 | 123 506 116 | 125 626 121 | 支払備金 | 303 472 | 285 283 |
たな卸資産 | 4 172 756 | 4 312 670 | 未払費用 | 1 079 843 | 1 088 522 |
未収金 | 6 053 239 | 6 078 440 | 保管金等 | 1 485 157 | 1 591 128 |
未収収益 | 599 642 | 710 118 | 前受金 | 70 332 | 61 996 |
未収(再)保険料 | 4 933 462 | 4 934 122 | 前受収益 | 658 565 | 634 837 |
前払費用 | 3 265 355 | 2 773 061 | 未経過(再)保険料 | 31 520 | 33 890 |
貸付金 | 123 206 471 | 125 117 913 | 賞与引当金 | 315 130 | 333 830 |
運用寄託金 | 113 708 958 | 114 716 624 | 政府短期証券 | 88 321 707 | 87 704 559 |
その他の債権等 | 10 675 735 | 11 456 689 | 公債 | 1 113 967 605 | 1 143 920 530 |
貸倒引当金 | △ 1 479 047 | △ 1 395 374 | 借入金 | 33 553 777 | 33 752 092 |
有形固定資産 | 193 368 498 | 194 626 192 | 預託金 | 10 425 847 | 11 614 038 |
国有財産(公共用財産を除く) | 32 766 123 | 33 115 158 | 責任準備金 | 9 318 370 | 9 749 789 |
土地 | 19 238 347 | 19 373 864 | 公的年金預り金 | 122 276 744 | 123 031 015 |
立木竹 | 3 624 759 | 3 955 890 | 退職給付引当金 | 5 503 393 | 5 293 394 |
建物 | 3 385 158 | 3 385 824 | その他の債務等 | 12 971 464 | 12 889 476 |
工作物 | 2 523 303 | 2 519 498 | |||
機械器具 | 0 | 0 | |||
船舶 | 1 556 127 | 1 607 584 | |||
航空機 | 1 141 126 | 1 041 104 | |||
建設仮勘定 | 1 297 301 | 1 231 391 | |||
公共用財産 | 156 085 881 | 157 515 657 | |||
公共用財産用地 | 40 408 096 | 40 528 835 | |||
公共用財産施設 | 115 251 334 | 116 588 932 | 負債合計 | 1 410 972 710 | 1 442 704 556 |
建設仮勘定 | 426 449 | 397 889 | |||
物品 | 4 508 762 | 3 989 793 | <資産・負債差額の部> | ||
その他の固定資産 | 7 731 | 5 583 | 資産・負債差額 | △ 687 030 650 | △ 702 008 411 |
無形固定資産 | 380 452 | 398 167 | |||
出資金 | 93 290 389 | 97 567 592 | |||
資産合計 | 723 942 060 | 740 696 145 | 負債及び資産・ 負債差額合計 |
723 942 060 | 740 696 145 |
(注1) 資産の部の現金・預金(本会計年度53.7兆円)は、年度末時点の実際の保有残高に出納整理期間における現金・預金の出 納を加減した金額である(年度末時点の政府預金残高は15.6兆円、外貨預金残高は14.8兆円である)。 |
|||||
(注2) 国が保有する資産には、国において直接公共の用に供する目的で保有している公共用財産のように、売却して現金化す ることを基本的に予定していない資産が相当程度含まれている。このため、資産・負債差額が必ずしも将来の国民負担と なる額を示すものではない点に留意する必要がある。 |
|||||
(注3) 負債の部の公債(本会計年度1,143.9兆円)については、基本的に将来の国民負担となる普通国債残高(1,034.7兆円)のほ か、財政投融資特別会計等の公債残高を含み、国の内部で保有するものを相殺消去している(57ページの「③公債の明細」 参照)。 |