住所 | 設置位置 | 男性トイレ総数 | 男性トイレ数(小便器) | 男性トイレ数(和式) | 男性トイレ数(洋式) | 女性トイレ総数 | 女性トイレ数(和式) | 女性トイレ数(洋式) | 男女共用トイレ総数 | 男女共用トイレ数(和式) | 男女共用トイレ数(洋式) | 多機能トイレ数 | 車椅子使用者用トイレ有無 | 乳幼児用設備設置トイレ有無 | オストメイト設置トイレ有無 | 利用開始時間 | 利用終了時間 | 利用可能時間特記事項 | |
青森県平川市尾崎黒倉沢1-1 | 管理棟内 | 10 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 | 09:00 | 17:00 | 11/16〜翌年4/16 休業 | |
青森県平川市尾崎黒倉沢1-1 | 白岩農村公園内 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 | 11/16〜翌年4/16 休業 | |||
青森県平川市尾崎黒倉沢1-1 | 公園内 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 | 11/16〜翌年4/16 休業 | |||
青森県平川市尾崎黒倉沢1-1 | 管理棟付近 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 有 | 無 | 無 | 11/16〜翌年4/16 休業 | |||
青森県平川市尾崎黒倉沢1-1 | 十和田神社付近 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 | 11/16〜翌年4/16 休業 | |||
青森県平川市広船嘉瀬沢47-1 | 駐車場脇 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 有 | 無 | 無 | 00:00 | 00:00 | 11/16〜翌年4/16休業 休業 | |
青森県平川市柏木町藤山27-22 | 駐車場内 | 10 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 有 | 有 | 有 | 00:00 | 00:00 | ||
青森県平川市新館東山117-168 | 駐車場脇 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 有 | 有 | 無 | 00:00 | 00:00 | 12月〜3月 閉鎖 | |
青森県平川市切明山下56-1 | 園内 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 有 | 無 | 無 | 12月〜3月 閉鎖 | |||
青森県平川市新館駒泊16 | 駐車場内 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 有 | 無 | 無 | 00:00 | 00:00 | 12月〜3月 8:15〜15:00 | |
青森県平川市岩館山の井地内 | アップル大橋平川市側手前南 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 無 | 無 | 無 | 利用時間は、日の出から日没まで。冬期間は積雪のため利用不可(おおよそ11月中旬から4月中旬まで) | |||
青森県平川市苗生松川原田地内 | 新大豊橋平川市側手前 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 | 利用時間は、日の出から日没まで。冬期間は積雪のため利用不可(おおよそ11月中旬から4月中旬まで) | |||
青森県平川市猿賀石林・猿賀池上地内 | 北側駐車場脇 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 有 | 有 | 有 | 08:00 | 17:00 | 冬季(12月〜3月)閉鎖 | |
青森県平川市猿賀石林・猿賀池上地内 | 高台駐車場脇 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 有 | 有 | 無 | 08:00 | 17:00 | 冬季(12月〜3月)閉鎖 | |
青森県平川市猿賀石林・猿賀池上地内 | ロマンロード入り口 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 | 08:00 | 17:00 | 冬季(12月〜3月)閉鎖 | |
青森県平川市長田野田53-2 | 中佐渡地区農村公園施設内 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 有 | 無 | 無 | 00:00 | 00:00 | 12月1日から3月31日まで閉鎖。 | |
青森県平川市日沼高田10-1 | 日沼地区農村公園施設内 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 有 | 無 | 無 | 00:00 | 00:00 | 12月1日から3月31日まで閉鎖。 | |
青森県平川市新屋町松下86-1 | 新屋町地区農村公園施設内 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 有 | 無 | 無 | 00:00 | 00:00 | 12月1日から3月31日まで閉鎖。 | |
青森県平川市八幡崎宮本92-1 | 八幡崎地区農村公園施設内 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 有 | 無 | 無 | 00:00 | 00:00 | 12月1日から3月31日まで閉鎖。 | |
青森県平川市新山岡部67-1 | 新山地区農村公園施設内 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 有 | 無 | 無 | 00:00 | 00:00 | 12月1日から3月31日まで閉鎖。 | |
青森県平川市碇ヶ関永野38-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 00:00 | 24h対応 ※冬期間閉鎖 | |||||
青森県平川市碇ヶ関三笠山100-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 00:00 | 24h対応 ※冬期間閉鎖 | |||||
青森県平川市碇ヶ関東碇ヶ関山地内 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 00:00 | 24h対応 ※冬期間閉鎖 | |||||
青森県平川市碇ヶ関西碇ヶ関山地内 | 駐車場脇 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 00:00 | 24h対応 ※冬期間閉鎖 | ||||
青森県平川市本町北柳田26-9 | 平賀駅改札口北側 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 有 | 有 | 有 | 08:00 | 21:30 | ||
青森県平川市猿賀石林94 | 正面入り口右側 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 有 | 有 | 有 | 05:30 | 20:00 | ||
青森県平川市猿賀石林10-1 | 正面入り口右側 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 有 | 有 | 有 | 09:00 | 17:00 | ||
青森県平川市碇ヶ関碇石13-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 有 | 有 | 有 | 00:00 | 00:00 | 24h対応 | ||
青森県平川市金屋上早稲田165-3地内 | キャンプサイト入り口 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 | 09:00 | 21:00 | 11/21から3/31を除く。 | |
青森県平川市柏木町東田395 | 駐車帯の北側 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 有 | 有 | 無 | 00:00 | 00:00 | 24h対応 ※冬期間閉鎖 | |
青森県平川市切明津根川森1-40 | 駐車帯の西側 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 有 | 無 | 無 | 00:00 | 00:00 | 24h対応 ※冬期間閉鎖 | |
青森県平川市光城2丁目29 | 公園内 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 有 | 無 | 無 |
データ引用元
https://opendata.pref.aomori.lg.jp/dataset/2209.html