データ一覧

進出日系企業数一覧(国(地域)名・在外公館名) 日系企業総数 2016年

データ引用元 https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003293576

  日系企業総数 本邦企業_総数 現地法人企業_総数
合計 71,820 5,121 35,831 30,868
インド 4,590 132 4,458 0
インド_在インド大使館 1,585 53 1,532 0
インド_在インド大使館_在ベンガルール領事事務所 476 28 448 0
インド_在コルカタ総領事館 385 2 383 0
インド_在チェンナイ総領事館 981 20 961 0
インド_在ムンバイ総領事館 1,163 29 1,134 0
インドネシア 1,810 207 1,133 470
インドネシア_在インドネシア大使館 1,550 190 898 462
インドネシア_在スラバヤ総領事館 161 12 143 6
インドネシア_在スラバヤ総領事館_在マカッサル領事事務所 14 2 12 0
インドネシア_在デンパサール総領事館 45 0 45 0
インドネシア_在メダン総領事館 40 3 35 2
カンボジア 270 60 168 42
シンガポール 1,141 126 729 286
スリランカ 75 22 49 4
タイ 1,783 97 1,686 0
タイ_在タイ大使館 1,713 97 1,616 0
タイ_在チェンマイ総領事館 70 0 70 0
韓国 695 65 630 0
韓国_在韓国大使館 385 49 336 0
韓国_在済州総領事館 14 0 14 0
韓国_在釜山総領事館 296 16 280 0
台湾 1,152 117 1,030 5
台湾_交流協会台北事務所 874 107 762 5
台湾_交流協会高雄事務所 278 10 268 0
中国 32,313 850 2,683 28,780
中国_在中国大使館 2,331 170 1,053 1,108
中国_在広州総領事館 1,821 0 0 1,821
中国_在上海総領事館 22,197 0 0 22,197
中国_在重慶総領事館 654 1 653 0
中国_在瀋陽総領事館 363 20 260 83
中国_在瀋陽総領事館_在大連領事事務所 1,667 0 0 1,667
中国_在青島総領事館 1,904 0 0 1,904
中国_在香港総領事館 1,376 659 717 0
ネパール 51 5 46 0
パキスタン 90 37 53 0
パキスタン_在パキスタン大使館 29 15 14 0
パキスタン_在カラチ総領事館 61 22 39 0
バングラデシュ 270 53 151 66
東ティモール 7 5 1 1
フィリピン 1,440 177 1,226 37
フィリピン_在フィリピン大使館 1,190 144 1,044 2
フィリピン_在フィリピン大使館_在セブ領事事務所 217 33 149 35
フィリピン_在フィリピン大使館_在ダバオ領事事務所 33 0 33 0
ブータン 2 0 2 0
ブルネイ 13 4 8 1
ベトナム 1,687 284 1,383 20
ベトナム_在ベトナム大使館 675 114 561 0
ベトナム_在ホーチミン総領事館 1,012 170 822 20
マレーシア 1,362 101 1,220 41
マレーシア_在マレーシア大使館 1,026 73 918 35
マレーシア_在マレーシア大使館_在コタキナバル領事事務所 78 18 60 0
マレーシア_在マレーシア大使館_在ジョホールバル駐在官事務所(H27.1.1閉鎖) - - - -
マレーシア_在ペナン総領事館 258 10 242 6
ミャンマー 397 159 213 25
モルディブ 12 3 9 0
モンゴル 383 54 315 14
ラオス 130 20 109 1
オーストラリア 698 51 637 10
オーストラリア_在オーストラリア大使館 5 0 5 0
オーストラリア_在シドニー総領事館 176 18 155 3
オーストラリア_在パース総領事館 100 15 81 4
オーストラリア_在ブリスベン総領事館 108 2 106 0
オーストラリア_在ブリスベン総領事館_在ケアンズ領事事務所 63 0 63 0
オーストラリア_在メルボルン総領事館 246 16 227 3
北マリアナ諸島(米領-在サイパン事) 111 2 109 0
キリバス 3 1 2 0
グアム(在ハガッニャ総領事館) 109 9 100 0
クック諸島 2 0 2 0
サモア(米領) 1 0 1 0
サモア独立国 3 0 3 0
ソロモン諸島 6 1 5 0
ツバル 0 0 0 0
トンガ 5 1 4 0
ナウル 0 0 0 0
ニウエ 1 0 1 0
ニューカレドニア(仏領) 5 3 2 0
ニュージーランド 226 6 220 0
ニュージーランド_在ニュージーランド大使館 44 2 42 0
ニュージーランド_在ニュージーランド大使館_在クライストチャーチ領事事務所 23 0 23 0
ニュージーランド_在オークランド総領事館 159 4 155 0
バヌアツ 3 0 2 1
パプアニューギニア 13 5 8 0
パラオ 66 0 66 0
フィジー 17 2 15 0
ポリネシア(仏領-タヒチ) 1 0 1 0
マーシャル 4 0 4 0
ミクロネシア 13 0 13 0
米国 8,422 483 7,217 722
米国_在米国大使館 173 40 107 26
米国_在アトランタ総領事館 1,303 17 1,286 0
米国_在サンフランシスコ総領事館 884 135 531 218
米国_在シアトル総領事館 195 26 116 53
米国_在シアトル総領事館_在アンカレジ領事事務所 18 1 17 0
米国_在シアトル総領事館_在ポートランド領事事務所 147 5 141 1
米国_在シカゴ総領事館 1,385 9 1,369 7
米国_在デトロイト総領事館 984 11 973 0
米国_在デンバー総領事館 94 7 83 4
米国_在ナッシュビル総領事館 478 23 356 99
米国_在ニューヨーク総領事館 847 92 721 34
米国_在ヒューストン総領事館 348 17 331 0
米国_在ボストン総領事館 255 22 166 67
米国_在ホノルル総領事館 204 18 186 0
米国_在マイアミ総領事館 105 1 104 0
米国_在ロサンゼルス総領事館 1,002 59 730 213
カナダ 803 70 703 30
カナダ_在カナダ大使館 12 0 12 0
カナダ_在カルガリー総領事館 96 2 94 0
カナダ_在トロント総領事館 264 42 199 23
カナダ_在バンクーバー総領事館 247 18 224 5
カナダ_在モントリオール総領事館 184 8 174 2
グリーンランド(デンマーク領) 0 0 0 0
アルバ島(蘭領) 0 0 0 0
アンティグア・バーブーダ 0 0 0 0
アンティル諸島(蘭領) - - - -
エルサルバドル 5 0 5 0
キュラカオ島(蘭領) 0 0 0 0
キューバ 19 19 0 0
グアテマラ 20 6 14 0
グァドループ島(仏領) 0 0 0 0
グレナダ 0 0 0 0
コスタリカ 30 2 28 0
ジャマイカ 17 0 16 1
セントクリストファー・ネーヴィス 0 0 0 0
セントビンセント及びグレナディーン諸島 0 0 0 0
セントマーティン島(蘭領) 0 0 0 0
セントルシア 0 0 0 0
ドミニカ共和国 11 2 9 0
ドミニカ国 0 0 0 0
トリニダード・トバゴ 7 0 7 0
ニカラグア 4 0 4 0
バージン諸島(米領) 0 0 0 0
バージン諸島(英領) 0 0 0 0
ハイチ 3 2 1 0
パナマ 47 12 34 1
バハマ 2 0 2 0
バルバドス 2 0 2 0
プエルトリコ(米領) 6 2 2 2
ベリーズ 2 0 2 0
ホンジュラス 4 2 2 0
マルティニーク島(仏領) 0 0 0 0
メキシコ 1,111 57 1,051 3
メキシコ_在メキシコ大使館 540 33 507 0
メキシコ_在レオン総領事館(H28.1.1開設) 571 24 544 3
アルゼンチン 78 9 69 0
ウルグアイ 21 4 16 1
エクアドル 18 2 16 0
ガイアナ 1 0 1 0
ギアナ(仏領) 0 0 0 0
コロンビア 87 14 73 0
スリナム 2 0 2 0
チリ 95 31 61 3
パラグアイ 232 4 222 6
パラグアイ_在パラグアイ大使館 221 4 213 4
パラグアイ_在パラグアイ大使館_在エンカルナシオン領事事務所 11 0 9 2
ブラジル 686 36 648 2
ブラジル_在ブラジル大使館 3 0 3 0
ブラジル_在ブラジル大使館_在ベレン領事事務所 45 1 44 0
ブラジル_在ブラジル大使館_在レシフェ領事事務所 16 0 16 0
ブラジル_在クリチバ総領事館 48 0 48 0
ブラジル_在クリチバ総領事館_在ポルトアレグレ領事事務所 24 1 23 0
ブラジル_在サンパウロ総領事館 434 26 407 1
ブラジル_在マナウス総領事館 45 4 40 1
ブラジル_在リオデジャネイロ総領事館 71 4 67 0
ベネズエラ 57 1 55 1
ペルー 72 15 56 1
ボリビア 53 3 50 0
ボリビア_在ボリビア大使館 25 3 22 0
ボリビア_在ボリビア大使館_在サンタクルス領事事務所 28 0 28 0
アイスランド 7 0 7 0
アイルランド 79 7 72 0
アンドラ 0 0 0 0
イタリア 275 55 217 3
イタリア_在イタリア大使館 64 10 54 0
イタリア_在ミラノ総領事館 211 45 163 3
英国 998 129 852 17
英国_在英国大使館 895 128 751 16
英国_在エディンバラ総領事館 103 1 101 1
エストニア 50 0 42 8
オーストリア 109 23 86 0
オランダ 374 45 274 55
キプロス 0 0 0 0
ギリシャ 22 9 13 0
サンマリノ 0 0 0 0
スイス 195 34 152 9
スイス_在スイス大使館 143 23 112 8
スイス_在スイス大使館_在ジュネーブ領事事務所 52 11 40 1
スウェーデン 126 30 62 34
スペイン 365 47 301 17
スペイン_在スペイン大使館 155 36 103 16
スペイン_在スペイン大使館_在ラスパルマス領事事務所 15 3 11 1
スペイン_在バルセロナ総領事館 195 8 187 0
デンマーク 88 14 63 11
ドイツ 1,811 201 1,564 46
ドイツ_在ドイツ大使館 76 7 69 0
ドイツ_在ハンブルク総領事館H28.1.1格上げ 126 38 75 13
ドイツ_在デュッセルドルフ総領事館 617 81 531 5
ドイツ_在フランクフルト総領事館 285 42 215 28
ドイツ_在ミュンヘン総領事館 707 33 674 0
ノルウェー 44 10 34 0
バチカン 0 0 0 0
フィンランド 192 7 185 0
フェロー諸島(デンマーク領) 0 0 0 0
フランス 702 100 592 10
フランス_在フランス大使館 428 81 339 8
フランス_在ストラスブール総領事館 32 5 25 2
フランス_在マルセイユ総領事館 80 7 73 0
フランス_在マルセイユ総領事館_在リヨン領事事務所 162 7 155 0
ベルギー 229 37 189 3
ポルトガル 90 2 88 0
マルタ 0 0 0 0
モナコ 7 0 5 2
ラトビア 6 0 6 0
リトアニア 18 1 17 0
リヒテンシュタイン 0 0 0 0
ルクセンブルク 23 0 23 0
アゼルバイジャン 12 9 3 0
アルバニア 1 0 1 0
アルメニア 2 1 1 0
ウクライナ 39 14 24 1
ウズベキスタン 22 18 3 1
カザフスタン 45 25 18 2
カザフスタン_在カザフスタン大使館 45 25 18 2
カザフスタン_在カザフスタン大使館_在アルマティ領事事務所(H26.1.1閉鎖) - - - -
キルギス 4 0 4 0
クロアチア 22 0 22 0
コソボ 2 1 1 0
ジョージア 5 1 4 0
スロバキア 55 0 55 0
スロベニア 28 6 20 2
セルビア 20 3 17 0
タジキスタン 3 1 2 0
チェコ 242 20 222 0
トルクメニスタン 6 6 0 0
ハンガリー 151 4 146 1
ブルガリア 32 9 23 0
ベラルーシ 10 0 10 0
ポーランド 287 27 260 0
ボスニア・ヘルツェゴビナ 8 5 3 0
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 0 0 0 0
モルドバ 3 0 3 0
モンテネグロ 4 1 3 0
ルーマニア 91 6 85 0
ロシア 450 172 250 28
ロシア_在ロシア大使館 305 123 156 26
ロシア_在ウラジオストク総領事館 44 21 21 2
ロシア_在サンクトペテルブルク総領事館 47 10 37 0
ロシア_在ハバロフスク総領事館 32 6 26 0
ロシア_在ユジノサハリンスク総領事館 22 12 10 0
アフガニスタン - - - -
アラブ首長国連邦 322 173 144 5
アラブ首長国連邦_在アラブ首長国連邦大使館 48 30 18 0
アラブ首長国連邦_在ドバイ総領事館 274 143 126 5
イエメン 0 0 0 0
イスラエル及びガザ地区等 57 20 37 0
イスラエル及びガザ地区等_在イスラエル大使館 57 20 37 0
イスラエル及びガザ地区等_ガザ地区 0 0 0 0
イスラエル及びガザ地区等_ゴラン高原 0 0 0 0
イスラエル及びガザ地区等_東エルサレム 0 0 0 0
イスラエル及びガザ地区等_ヨルダン川西岸 0 0 0 0
イラク - - - -
イラン 33 20 12 1
オマーン 19 6 13 0
カタール 47 37 10 0
クウェート 16 7 9 0
サウジアラビア 118 37 78 3
サウジアラビア_在サウジアラビア大使館 73 19 54 0
サウジアラビア_在ジッダ総領事館 45 18 24 3
シリア - - - -
トルコ 188 75 111 2
トルコ_在トルコ大使館 16 6 8 2
トルコ_在イスタンブール総領事館 172 69 103 0
バーレーン 23 14 9 0
ヨルダン 20 14 6 0
レバノン 8 2 6 0
アルジェリア 13 9 1 3
アンゴラ 9 8 1 0
ウガンダ 17 6 11 0
エジプト 51 26 25 0
エチオピア 8 5 3 0
エリトリア 0 0 0 0
ガーナ 36 12 23 1
カーボヴェルデ 0 0 0 0
ガボン 0 0 0 0
カメルーン 6 0 5 1
ガンビア 0 0 0 0
ギニア 6 0 6 0
ギニアビサウ 0 0 0 0
ケニア 52 25 24 3
コートジボワール 10 2 8 0
コモロ 0 0 0 0
コンゴ共和国 1 0 1 0
コンゴ民主共和国 4 0 4 0
サントメ・プリンシペ 0 0 0 0
ザンビア 13 3 9 1
シエラレオネ 3 2 1 0
ジブチ 2 2 0 0
ジンバブエ 3 0 3 0
スーダン 2 0 2 0
スワジランド 4 0 4 0
セーシェル 0 0 0 0
赤道ギニア 1 0 1 0
セネガル 14 2 4 8
ソマリア 0 0 0 0
タンザニア 19 9 9 1
チャド 0 0 0 0
中央アフリカ 0 0 0 0
チュニジア 16 7 8 1
トーゴ 1 0 1 0
ナイジェリア 32 3 28 1
ナミビア 8 0 8 0
西サハラ 1 0 1 0
ニジェール 1 0 1 0
ブルキナファソ 2 0 2 0
ブルンジ 0 0 0 0
ベナン 1 0 1 0
ボツワナ 6 0 6 0
マダガスカル 7 1 6 0
マラウィ 6 0 5 1
マリ 1 1 0 0
南アフリカ 280 50 225 5
南アフリカ_在南アフリカ大使館 228 45 182 1
南アフリカ_在南アフリカ大使館_在ケープタウン領事事務所 52 5 43 4
南スーダン 4 2 2 0
モーリシャス 1 1 0 0
モーリタニア 1 0 1 0
モザンビーク 25 10 15 0
モロッコ 54 11 39 4
リビア 1 0 1 0
リベリア 6 4 2 0
ルワンダ 10 0 10 0
レ・ユニオン(仏領) 0 0 0 0
レソト 0 0 0 0
南極 - - - -

Ad