データ一覧

特定死因を除去した場合の平均余命の延び (男)の動画グラフ

データ引用元

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=dataset&toukei=00450012&stat_infid=000032109404

 

                                          (単位 : 年)
死因 0歳 5歳 10歳 15歳 20歳 25歳 30歳 35歳 40歳 45歳 50歳 55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳 85歳 90歳 95歳 100歳 105歳
 
                                             
悪性新生物<腫瘍> 3,16  3,16  3,15  3,15  3,14  3,14  3,14  3,13  3,12  3,10  3,06  2,98  2,84  2,61  2,26  1,80  1,30  0,86  0,50  0,25  0,10  0,02 
心疾患(高血圧性を除く) 1,42  1,42  1,42  1,41  1,41  1,41  1,41  1,40  1,38  1,36  1,33  1,27  1,19  1,09  1,00  0,89  0,79  0,67  0,55  0,41  0,27  0,15 
脳血管疾患 0,65  0,65  0,65  0,65  0,65  0,65  0,65  0,65  0,64  0,62  0,60  0,56  0,53  0,49  0,44  0,39  0,33  0,25  0,17  0,10  0,06  0,05 
肺炎 0,39  0,39  0,39  0,39  0,39  0,39  0,39  0,39  0,39  0,39  0,39  0,39  0,39  0,39  0,39  0,38  0,36  0,32  0,26  0,19  0,10  0,06 
不慮の事故 0,40  0,38  0,38  0,37  0,36  0,34  0,33  0,32  0,30  0,29  0,28  0,26  0,24  0,22  0,20  0,18  0,15  0,12  0,09  0,06  0,04  0,02 
   交通事故(再掲) 0,08  0,08  0,08  0,08  0,07  0,06  0,05  0,05  0,04  0,04  0,03  0,03  0,02  0,02  0,01  0,01  0,01  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
自殺 0,60  0,60  0,60  0,60  0,56  0,48  0,41  0,34  0,28  0,22  0,17  0,12  0,08  0,06  0,04  0,03  0,02  0,01  0,01  0,00  0,00  0,00 
慢性閉塞性肺疾患(COPD) 0,13  0,13  0,13  0,13  0,13  0,13  0,13  0,13  0,13  0,13  0,13  0,14  0,14  0,14  0,13  0,13  0,11  0,08  0,06  0,04  0,02  0,00 
腎不全 0,15  0,15  0,15  0,15  0,15  0,15  0,15  0,15  0,15  0,15  0,15  0,15  0,15  0,14  0,14  0,13  0,12  0,10  0,08  0,05  0,03  0,01 
大動脈瘤及び解離 0,13  0,13  0,13  0,13  0,13  0,13  0,13  0,13  0,13  0,13  0,12  0,11  0,10  0,09  0,08  0,07  0,05  0,04  0,03  0,01  0,00  0,00 
肝疾患 0,24  0,24  0,24  0,24  0,24  0,24  0,24  0,24  0,23  0,22  0,20  0,17  0,14  0,10  0,07  0,05  0,03  0,02  0,01  0,00  0,00  0,00 
糖尿病 0,12  0,12  0,12  0,12  0,12  0,12  0,12  0,11  0,11  0,11  0,11  0,10  0,09  0,08  0,07  0,06  0,05  0,03  0,02  0,01  0,00  0,01 
高血圧性疾患 0,06  0,06  0,06  0,06  0,06  0,06  0,06  0,06  0,06  0,06  0,06  0,05  0,05  0,05  0,04  0,03  0,03  0,03  0,02  0,02  0,02  0,01 
結核 0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,00  0,00  0,00 
新型コロナウイルス
感染症(COVID-19) 
0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,18  0,18  0,17  0,17  0,15  0,14  0,11  0,09  0,06  0,05 
老衰 0,39  0,39  0,39  0,39  0,39  0,39  0,40  0,40  0,40  0,40  0,40  0,41  0,42  0,44  0,46  0,50  0,54  0,59  0,66  0,74  0,85  0,84 
                                             
悪性新生物、心疾患
(高血圧性を除く)
及び脳血管疾患
6,06  6,06  6,05  6,05  6,04  6,04  6,03  6,01  5,97  5,91  5,80  5,62  5,34  4,93  4,37  3,67  2,90  2,16  1,47  0,90  0,50  0,25 

Ad