地域・年齢別人口_8月1日現在 南部町
データ元
|
ID |
DD0244571000 |
| 地域コード | 02445 |
| 地方公共団体名 | 青森県南部町 |
| 調査年月日 | 2024-08-01 |
| 地域名 | 南部町 |
| 総人口 | 16 315 |
| 男性 | 7 748 |
| 女性 | 8 567 |
| age | population |
| 0-4歳の女性 | 179 |
| 5-9歳の女性 | 236 |
| 10-14歳の女性 | 280 |
| 15-19歳の女性 | 286 |
| 20-24歳の女性 | 248 |
| 25-29歳の女性 | 244 |
| 30-34歳の女性 | 281 |
| 35-39歳の女性 | 352 |
| 40-44歳の女性 | 370 |
| 45-49歳の女性 | 444 |
| 50-54歳の女性 | 552 |
| 55-59歳の女性 | 601 |
| 60-64歳の女性 | 630 |
| 65-69歳の女性 | 707 |
| 70-74歳の女性 | 859 |
| 75-79歳の女性 | 672 |
| 80-84歳の女性 | 592 |
| 85歳以上の女性 | 1 034 |
| age | population |
| 0-4歳の男性 | 178 |
| 05-9歳の男性 | 257 |
| 10-14歳の男性 | 254 |
| 15-19歳の男性 | 314 |
| 20-24歳の男性 | 258 |
| 25-29歳の男性 | 272 |
| 30-34歳の男性 | 298 |
| 35-39歳の男性 | 353 |
| 40-44歳の男性 | 456 |
| 45-49歳の男性 | 476 |
| 50-54歳の男性 | 582 |
| 55-59歳の男性 | 580 |
| 60-64歳の男性 | 683 |
| 65-69歳の男性 | 688 |
| 70-74歳の男性 | 758 |
| 75-79歳の男性 | 594 |
| 80-84歳の男性 | 389 |
| 85歳以上の男性 | 358 |


