Agriculture ,Beverages Data Visualization
データ引用元 http://www.worldbank.org/commodities
| Non Energy | |||||||
| Agriculture | |||||||
| Beverages | |||||||
| $/kg | $/kg | $/kg | Tea, average | $/kg | $/kg | $/kg | |
| Unit | b/ | b/ | b/ | $/kg | b/ | b/ | b/ |
| Cocoa | Coffee, Arabica | Coffee, Robusta | Tea, Colombo | Tea, Kolkata | Tea, Mombasa | ||
| 2021 | 2,43 | 4,51 | 1,98 | 2,69 | 3,13 | 2,83 | 2,11 |
| 2022 | 2,39 | 5,63 | 2,29 | 3,05 | 3,87 | 2,83 | 2,45 |
| 2023 | 3,28 | 4,54 | 2,63 | 2,74 | 3,56 | 2,43 | 2,23 |
