GDP Comparison: Western Countries vs Global South
欧米グループ
country: "United States", gdp: 27361 , "Germany", gdp: 4456 , "United Kingdom", gdp: 3340 "France", gdp: 3031 "Italy", gdp: 2255 "Canada", gdp: 2140 "Australia", gdp: 1724 "Spain", gdp: 1581 "Netherlands", gdp: 1118 , "Switzerland", gdp: 885
グローバルサウス
country: "China", gdp: 17795 , "India", gdp: 3550 ,"Brazil", gdp: 2174 , "Russia", gdp: 2021, "Mexico", gdp: 1789 , "Indonesia", gdp: 1371 , "Saudi Arabia", gdp: 1068 , "South Africa", gdp: 378 , "Nigeria", gdp: 363 , "Vietnam", gdp: 430
| Country | GDP |
| United States | 27361 |
| China | 17795 |
| Euro Area | 15545 |
| Germany | 4456 |
| Japan | 4213 |
| India | 3550 |
| United Kingdom | 3340 |
| France | 3031 |
| Italy | 2255 |
| Brazil | 2174 |
| Canada | 2140 |
| Russia | 2021 |
| Mexico | 1789 |
| Australia | 1724 |
| South Korea | 1713 |
| Spain | 1581 |
| Indonesia | 1371 |
| Netherlands | 1118 |
| Turkey | 1108 |
| Saudi Arabia | 1068 |
| Switzerland | 885 |
| Poland | 811 |
| Taiwan | 757 |
| Argentina | 641 |
| Belgium | 632 |
| Sweden | 593 |
| Ireland | 546 |
| Austria | 516 |
| Thailand | 515 |
| Israel | 510 |
| United Arab Emirates | 504 |
| Singapore | 501 |
| Norway | 486 |
| Philippines | 437 |
| Bangladesh | 437 |
| Vietnam | 430 |
| Denmark | 404 |
| Iran | 402 |
| Malaysia | 400 |
| Egypt | 396 |
| Hong Kong | 382 |
| South Africa | 378 |
| Colombia | 364 |
| Nigeria | 363 |
| Romania | 351 |
| Pakistan | 338 |
| Chile | 336 |
| Czech Republic | 331 |
| Finland | 300 |
| Portugal | 287 |
| Peru | 268 |
| Kazakhstan | 261 |
| New Zealand | 253 |
| Iraq | 251 |
| Algeria | 240 |
| Greece | 238 |
| Qatar | 236 |
| Hungary | 212 |
| Ukraine | 179 |
| Ethiopia | 164 |
| Kuwait | 162 |
| Morocco | 141 |
| Slovakia | 133 |
| Dominican Republic | 121 |
| Ecuador | 119 |
| Puerto Rico | 118 |
| Venezuela | 112 |
| Sudan | 109 |
| Oman | 108 |
| Kenya | 107 |
| Cuba | 107 |
| Guatemala | 102 |
| Bulgaria | 102 |
| Uzbekistan | 91 |
| Costa Rica | 87 |
| Luxembourg | 86 |
| Angola | 85 |
| Sri Lanka | 84 |
| Croatia | 83 |
| Panama | 83 |
| Ivory Coast | 79 |
| Tanzania | 79 |
| Lithuania | 78 |
| Uruguay | 77 |
| Ghana | 76 |
| Serbia | 75 |
| Azerbaijan | 72 |
| Belarus | 72 |
| Slovenia | 68 |
| Congo | 66 |
| Myanmar | 65 |
| Turkmenistan | 60 |
| Jordan | 51 |
| Libya | 50 |
| Uganda | 49 |
| Tunisia | 49 |
| Cameroon | 48 |
| Macau | 47 |
| Bolivia | 46 |
| Latvia | 44 |
| Paraguay | 43 |
| Bahrain | 43 |
| Estonia | 41 |
| Nepal | 41 |
| Honduras | 34 |
| El Salvador | 34 |
| Cyprus | 32 |
| Cambodia | 32 |
| Georgia | 31 |
| Iceland | 31 |
| Papua New Guinea | 31 |
| Senegal | 31 |
| Trinidad and Tobago | 28 |
| Zambia | 28 |
| Zimbabwe | 27 |
| Bosnia and Herzegovina | 27 |
| Armenia | 24 |
| Guinea | 24 |
| Albania | 23 |
| Gabon | 21 |
| Mozambique | 21 |
| Mali | 21 |
| Malta | 21 |
| Yemen | 21 |
| Mongolia | 20 |
| Haiti | 20 |
| Benin | 20 |
| Burkina Faso | 20 |
| Botswana | 19 |
| Jamaica | 19 |
| Lebanon | 18 |
| Nicaragua | 18 |
| Niger | 17 |
| Palestine | 17 |
| Moldova | 17 |
| Guyana | 17 |
| Madagascar | 16 |
| Laos | 16 |
| Macedonia | 15 |
| Republic of the Congo | 15 |
| Afghanistan | 15 |
| Brunei | 15 |
| Bahamas | 14 |
| Rwanda | 14 |
| Mauritius | 14 |
| Malawi | 14 |
| Kyrgyzstan | 14 |
| Chad | 13 |
| Equatorial Guinea | 12 |
| Namibia | 12 |
| Tajikistan | 12 |
| Somalia | 12 |
| South Sudan | 12 |
| New Caledonia | 10 |
| Kosovo | 10 |
| Mauritania | 10 |
| Monaco | 9 |
| Syria | 9 |
| Togo | 9 |
| Maldives | 7 |
| Liechtenstein | 7 |
| Montenegro | 7 |
| Cayman Islands | 7 |
| Fiji | 5 |
| Swaziland | 5 |
| Suriname | 4 |
| Sierra Leone | 4 |
| Djibouti | 4 |
| Liberia | 4 |
| Central African Republic | 3 |
| Burundi | 3 |
| Cape Verde | 3 |
| Bhutan | 3 |
| East Timor | 2 |
| Eritrea | 2 |
| Gambia | 2 |
| Guinea Bissau | 2 |
| Lesotho | 2 |
| Seychelles | 2 |
| Sao Tome and Principe | 1 |
| Comoros | 1 |
