Food Oils and Meals Data Visualization
データ引用元 http://www.worldbank.org/commodities
| Food | |||||||||
| Oils and Meals | |||||||||
| $/mt | Fish meal | Groundnuts | $/mt | $/mt | Palmkernel oil | $/mt | $/mt | $/mt | |
| Unit | b/ | $/mt | $/mt | b/ | b/ | $/mt | b/ | b/ | b/ |
| Coconut oil | Groundnut oil ** | Palm oil | Soybean meal | Soybean oil | Soybeans | ||||
| 2021 | 1 636 | 1 481 | 1 555 | 2 075 | 1 131 | 1 533 | 481 | 1 385 | 583 |
| 2022 | 1 635 | 1 596 | 1 568 | 2 203 | 1 276 | 1 617 | 548 | 1 667 | 675 |
| 2023 | 1 075 | 1 815 | 1 892 | 2 035 | 886 | 990 | 541 | 1 119 | 598 |
